A	area	de	weekly
	VARIABLES	BEGIN	END
	15	17	18

A	weekly	BASE	BASE_must_run	PEAK	PEAK_must_run_partial	SEMI BASE	BASE	BASE_must_run	PEAK	PEAK_must_run_partial	SEMI BASE	BASE	BASE_must_run	PEAK	PEAK_must_run_partial	SEMI BASE
		MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NP Cost - Euro	NODU	NODU	NODU	NODU	NODU
	week															
	17	6726720	213360	0	34300	1465947	0	0	0	0	0	6864	3048	0	168	1911
	18	7126560	220080	0	34300	915946	0	0	0	0	0	7272	3144	0	168	1287
